| Характеристики | ||
| Серия LD | электромагнитные расходомеры | |
| Электропроводность рабочей жидкости | > 5 мкСм/см | |
| Размер, Ду, мм | 25 - 2600 | |
| Расход, м3/ч | 0.06 - 191037.6 | |
| Рабочее давление, МПа | 1.0 - 16 | |
| Температура рабочей жидкости, °C | - 20 ~ + 180 | |
| Диапазон измерения, м/с | 0.1 - 10 (с расширением до 15 м/с) | |
| Применение | ||
| Нефтехимическая промышленность | все виды электропроводных жидкостей | |
| Электроэнергетическая промышленность | кислоты, щелочи, соли, сточные воды | |
| Металлургическая промышленность | агрессивные жидкости, суспензии | |
| Текстильная, пищевая промышленность | грязи, керамическая масса | |
| Фармацевтическая промышленности | жидкости с твердыми примесями | |
| Бумажная промышленности | ||
| Электромагнитные расходомеры Cowell серии LD является разновидностью измерителей потока электромагнитного индукционного типа, который состоит из датчика и интеллектуального преобразования сигналов. Измеряют объемный расход всех видов электропроводных жидкостей, включая кислоты, щелочи, соли, сильные агрессивные жидкости, суспензии, грязи, керамическую массу, сточные воды и жидкость с твердыми примесями. Применяется в нефтехимической, электроэнергетической, металлургической, текстильной, пищевой, бумажной и фармацевтической промышленности, а также в области экологической охраны и рационального использования водных ресурсов, и в других областях. |
|||
| Технический параметры | |||
| Размер, Ду, мм | 25 - 2600 (Ду < 25 нестандартный - по запросу) | ||
| Материал электрода | Сталь нержавеющая 316L, HC, HB, Ti, Ta | ||
| Рабочая среда | Жидкость с коэффициентом электропроводности более 5 мкСм/см | ||
| Диапазон измерения, м/с | 0.1 - 10 (с расширением до 15 м/с) | ||
| Предел диапазона | Рекомендуемый предел: 1 - 5; Верхний предел: 0.5 - 10 | ||
| Класс точности, % | 0.3, 0.5, 1.0 | ||
| Выход сигнала | 4 - 20 мА DC, нагрузка < 750 Oм, 0 - 3 кГц, 5В с источником и изменяемой шириной | ||
| Высокочастотный терминал и эффективный выход, интерфейс RS485 | |||
| Рабочее давление, МПа | 1.0, 1.6, 4.0, 16 - специальное | ||
| Температура рабочей жидкости, °C | - 20 ~ + 80, + 80 ~ + 130, + 130 ~ + 180 в соответствии с материалом вкладыша | ||
| Температура окруж. среды, °C | Датчик: 40 - 80; Преобразователь: 15 - 50 | ||
| Влажность окружающей среды, % | < 85 (при 20 °C) | ||
| Размер кабельного штуцера | M20 x 1.5 | ||
| Электропитание | 220 В AC ± 10 %, 50 Гц ± 1 Гц, 24 В DC ± 10 % | ||
| Энергопотребление, Вт | < 8 | ||
| Степень защиты | |||
| Комбинированного типа | IP65 | ||
| Раздельного типа | Датчик: IP 68; Преобразователь: IP65 | ||
| Материал вкладыша | Политетрафторэтилен (фторопласт 4), мягкая резина и т. д | ||
| Фланцевое соединение | GB911988 (DIN2051, BS4504) | ||
| Материал заземлителя | Сталь нержавеющая 1Cr18Ni9Ti, HC, Ti, Ta, Cu | ||
| Диапазон расхода при рабочих условиях | |||
| Размер соединения, мм |
Расход, м3/ч | Размер соединения, мм |
Расход, м3/ч |
| Ду 15 | 0.06 - 6.36 | Ду 450 | 57.23 - 5722.65 |
| Ду 20 | 0.11 - 11.3 | Ду 500 | 70.65 - 7065.0 |
| Ду 25 | 0.18 - 17.66 | Ду 600 | 101.74 - 10173.6 |
| Ду 40 | 0.45 - 45.22 | Ду 700 | 138.47 - 13847.4 |
| Ду 50 | 0.71 - 70.65 | Ду 800 | 180.86 - 18086.4 |
| Ду 65 | 1.19 - 119.4 | Ду 900 | 228.91 - 22890.6 |
| Ду 80 | 1.81 - 180.86 | Ду 1000 | 406.94 - 40694.4 |
| Ду 100 | 2.83 - 282.6 | Ду 1200 | 553.90 - 55389.6 |
| Ду 150 | 6.36 - 635.85 | Ду 1600 | 723.46 - 72345.6 |
| Ду 200 | 11.3 - 1130.4 | Ду 1800 | 915.62 - 91562.4 |
| Ду 250 | 17.66 - 1176.25 | Ду 2000 | 1130.4 - 113040.0 |
| Ду 300 | 25.43 - 2543.4 | Ду 2200 | 1367.78 - 136778.4 |
| Ду 350 | 34.62 - 3461.85 | Ду 2400 | 1627.78 - 162777.6 |
| Ду 400 | 45.22 - 4521.6 | Ду 2600 | 1910.38 - 191037.6 |
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.